根据《黑龙江八一农垦大学学籍异动管理实施细则》的有关规定,学生自愿报名,由学院初审通过,教务处复核后,经校长办公会讨论通过,共有34名同学符合转专业条件,现将拟转专业学生名单予以公示,如有异议,请拨打教务处电话:0459-6819092.
公示时间:8月25日—8月29日。
2017-2018-1学期拟转专业学生名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入专业 | |
1 | 20164022228 | 张思琦 | 工学08-Ⅱ | 审计学 | |
2 | 20164034018 | 韩雨晴 | 动物药学 | 动物医学 | |
3 | 20164042112 | 黄江 | 农林经济管理 | 动物医学 | |
4 | 20164046107 | 冯雪 | 物流管理 | 动物医学 | |
5 | 20164031220 | 王建国 | 动物科学 | 动物医学 | |
6 | 20164064135 | 罗嗣枫 | 粮食工程 | 电子信息工程 | |
7 | 20164064133 | 章宇 | 粮食工程 | 工业设计 | |
8 | 20164031133 | 刘亚林 | 动物科学 | 动物医学 | |
9 | 20164031216 | 石航 | 动物科学 | 农业机械化及其自动化 | |
10 | 20164011647 | 刘宇轩 | 农学09 | 财务管理 | |
11 | 20164011806 | 贾天舒 | 农学09 | 财务管理 | |
12 | 20164028104 | 赵可心 | 飞行技术 | 财务管理 | |
13 | 20164023225 | 王尧 | 工学08-Ⅲ | 工学08-Ⅰ | |
14 | 20164022522 | 王宇轩 | 工学08-Ⅱ | 动物医学 | |
15 | 20164043106 | 陈露露 | 市场营销 | 动物医学 | |
16 | 20164031207 | 费美娜 | 动物科学 | 动物医学 | |
17 | 20164081325 | 靳雨濛 | 计算机科学与技术 | 财务管理 | |
18 | 20164011322 | 王济强 | 农学09 | 飞行技术 | |
19 | 20164011801 | 王海洋 | 农学09 | 飞行技术 | |
20 | 20164015002 | 梁峻巍 | 园林 | 飞行技术 | |
21 | 20164023221 | 邓鹤鸣 | 工学08-Ⅲ | 飞行技术 | |
22 | 20164024612 | 张博 | 工学08-Ⅲ | 飞行技术 | |
23 | 20164027204 | 焦盛盛 | 工业设计 | 飞行技术 | |
24 | 20164022706 | 崔荣胜 | 工学08-Ⅱ | 飞行技术 | |
25 | 20164031115 | 牛长春 | 动物科学 | 飞行技术 | |
26 | 20164051447 | 姜志强 | 会计学 | 飞行技术 | |
27 | 20164047116 | 刘勃辰 | 人力资源管理 | 飞行技术 | |
28 | 20164080315 | 李奡然 | 工学08-Ⅰ | 飞行技术 | |
29 | 20164080208 | 胡灏 | 工学08-Ⅰ | 飞行技术 | |
30 | 20164080507 | 王雪峰 | 工学08-Ⅰ | 飞行技术 | |
31 | 20164080820 | 李宁 | 工学08-Ⅰ | 飞行技术 | |
32 | 20164093137 | 田昊 | 生物科学 | 飞行技术 | |
33 | 20164101107 | 冀丙林 | 信息与计算科学 | 飞行技术 | |
34 | 20164081121 | 宫琮校 | 计算机科学与技术 | 飞行技术 |
黑龙江八一农垦大学教务处
2017年8月25日