序号  | 专业名称  | 专业代码  | 所属单位名称  | 学制  | 允许修业年限  | 学位授予门类  | 专业设置年份  | 优势专业类型  | 
1  | 农学  | 090101  | 农学院  | 4  | 6  | 农学  | 1958年  | 国家级特色、国家级专业综合改革试点、省级重点、省级专业综合改革试点、国家级一流专业建设点  | 
2  | 植物保护  | 090103  | 农学院  | 4  | 6  | 农学  | 1988年  | 省级重点、国家级一流专业建设点  | 
3  | 农业资源与环境  | 090201  | 农学院  | 4  | 6  | 农学  | 2001年  | 无  | 
4  | 环境科学  | 082503  | 农学院  | 4  | 6  | 理学  | 2006年  | 无  | 
5  | 种子科学与工程  | 090105  | 农学院  | 4  | 6  | 农学  | 2012年  | 无  | 
6  | 农业机械化及其自动化  | 082302  | 工程学院  | 4  | 6  | 工学  | 1958年  | 国家级特色、省级重点、省级一流专业建设点  | 
7  | 机械设计制造及其自动化  | 080202  | 工程学院  | 4  | 6  | 工学  | 1987年  | 省级一流专业建设点  | 
8  | 交通运输  | 081801  | 工程学院  | 4  | 6  | 工学  | 2001年  | 无  | 
9  | 工业设计  | 080205  | 工程学院  | 4  | 6  | 工学  | 2004年  | 无  | 
10  | 飞行技术  | 081805K  | 工程学院  | 4  | 6  | 工学  | 2011年  | 省级一流专业建设点  | 
11  | 农业电气化  | 082303  | 工程学院  | 4  | 6  | 工学  | 1985年  | 省级重点、省级专业综合改革试点、省级一流专业建设点  | 
12  | 动物科学  | 090301  | 动物科技学院  | 4  | 6  | 农学  | 1959年  | 省级重点、省级一流专业建设点  | 
13  | 动物医学  | 090401  | 动物科技学院  | 5  | 7  | 农学  | 1960年  | 国家级特色、省级重点、省级专业综合改革试点、国家级一流专业建设点  | 
14  | 草业科学  | 090701  | 动物科技学院  | 4  | 6  | 农学  | 2000年  | 省级一流专业建设点  | 
15  | 动物药学  | 090402  | 动物科技学院  | 4  | 6  | 农学  | 2006年  | 无  | 
16  | 农林经济管理  | 120301  | 经济管理学院  | 4  | 6  | 管理学  | 1986年  | 省级一流专业建设点  | 
17  | 市场营销  | 120202  | 经济管理学院  | 4  | 6  | 管理学  | 2000年  | 无  | 
18  | 国际经济与贸易  | 020401  | 经济管理学院  | 4  | 6  | 经济学  | 2003年  | 无  | 
19  | 物流管理  | 120601  | 经济管理学院  | 4  | 6  | 管理学  | 2005年  | 无  | 
20  | 供应链管理  | 120604T  | 经济管理学院  | 4  | 6  | 管理学  | 2021年  | 无  | 
21  | 人力资源管理  | 120206  | 经济管理学院  | 4  | 6  | 管理学  | 2005年  | 无  | 
22  | 会计学  | 120203K  | 经济管理学院  | 4  | 6  | 管理学  | 1977年  | 省级重点、国家级一流专业建设点  | 
23  | 财务管理  | 120204  | 经济管理学院  | 4  | 6  | 管理学  | 2003年  | 无  | 
24  | 审计学  | 120207  | 经济管理学院  | 4  | 6  | 管理学  | 2015年  | 无  | 
25  | 公共事业管理  | 120401  | 人文社会科学学院  | 4  | 6  | 管理学  | 2000年  | 无  | 
26  | 社会工作  | 030302  | 人文社会科学学院  | 4  | 6  | 法学  | 2004年  | 省级一流专业建设点  | 
27  | 政治学与行政学  | 030201  | 人文社会科学学院  | 4  | 6  | 法学  | 2004年  | 无  | 
28  | 英语  | 050201  | 人文社会科学学院  | 4  | 6  | 文学  | 2003年  | 无  | 
29  | 汉语言文学  | 050101  | 人文社会科学学院  | 4  | 6  | 文学  | 2019年  | 无  | 
30  | 食品科学与工程  | 082701  | 食品学院  | 4  | 6  | 工学  | 1994年  | 省级重点、国家级一流专业建设点  | 
31  | 包装工程  | 081702  | 食品学院  | 4  | 6  | 工学  | 2001年  | 无  | 
32  | 食品质量与安全  | 082702  | 食品学院  | 4  | 6  | 工学  | 2004年  | 无  | 
33  | 粮食工程  | 082703  | 食品学院  | 4  | 6  | 工学  | 2007年  | 省级一流专业建设点  | 
34  | 食品营养与检验教育  | 082707T  | 食品学院  | 4  | 6  | 工学  | 2015年  | 无  | 
35  | 食品营养与健康  | 082710T  | 食品学院  | 4  | 6  | 工学  | 2021年  | 无  | 
36  | 计算机科学与技术  | 080901  | 电气与信息学院  | 4  | 6  | 工学  | 1999年  | 无  | 
37  | 电气工程及其自动化  | 080601  | 电气与信息学院  | 4  | 6  | 工学  | 2002年  | 省级一流专业建设点  | 
38  | 电子信息工程  | 080701  | 电气与信息学院  | 4  | 6  | 工学  | 2002年  | 无  | 
39  | 通信工程  | 080703  | 电气与信息学院  | 4  | 6  | 工学  | 2002年  | 无  | 
40  | 数据科学与大数据技术  | 080910T  | 电气与信息学院  | 4  | 6  | 工学  | 2020年  | 无  | 
41  | 生物技术  | 071002  | 生命科学技术学院  | 4  | 6  | 理学  | 1994年  | 省级重点、省级一流专业建设点  | 
42  | 生物科学  | 071001  | 生命科学技术学院  | 4  | 6  | 理学  | 2002年  | 无  | 
43  | 生物工程  | 083001  | 生命科学技术学院  | 4  | 6  | 工学  | 2004年  | 无  | 
44  | 制药工程  | 081302  | 生命科学技术学院  | 4  | 6  | 工学  | 2005年  | 无  | 
45  | 信息与计算科学  | 070102  | 理学院  | 4  | 6  | 理学  | 2003年  | 省级一流专业建设点  | 
46  | 应用化学  | 070302  | 理学院  | 4  | 6  | 理学  | 2013年  | 无  | 
47  | 园艺  | 090102  | 园艺园林学院  | 4  | 6  | 农学  | 1999年  | 省级一流专业建设点  | 
48  | 园林  | 090502  | 园艺园林学院  | 4  | 6  | 农学  | 2002年  | 无  | 
49  | 设施农业科学与工程  | 090106  | 园艺园林学院  | 4  | 6  | 农学  | 2019年  | 无  | 
50  | 土木工程  | 081001  | 土木水利学院  | 4  | 6  | 工学  | 1983年  | 省级一流专业建设点  | 
51  | 建筑环境与能源应用工程  | 081002  | 土木水利学院  | 4  | 6  | 工学  | 2001年  | 无  | 
52  | 水利水电工程  | 081101  | 土木水利学院  | 4  | 6  | 工学  | 2015年  | 无  | 
53  | 动物医学(第二学位专业)  | 090401  | 动物科技学院  | 2  | 2  | 农学  | 2020年  | 国家级特色、省级重点、省级专业综合改革试点、省级一流专业建设点  | 
54  | 会计学(第二学位专业)  | 120203K  | 经济管理学院  | 2  | 2  | 管理学  | 2020年  | 省级重点、省级一流专业建设点  | 
