根据《黑龙江八一农垦大学学籍异动管理实施细则》的有关规定,学生自愿报名,由转出学院初审,转入学院根据实际培养能力审核,教务处复核后,经校长办公会讨论通过,共有70名同学符合转专业条件,现将拟转专业学生名单予以公示,公示时间:2019年9月10日-2019年9月12日,如有异议,请拨打教务处电话:0459-6819092。
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入专业 |
1 | 20184033133 | 于燕雨 | 草业科学 | 农学 |
2 | 20164022318 | 侯玉龙 | 工学08-Ⅱ | 农学 |
3 | 20184071102 | 李威 | 公共事业管理 | 农学 |
4 | 20164024601 | 苏永进 | 机械设计制造及其自动化 | 工业设计 |
5 | 20184062103 | 武立夏 | 包装工程 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 20184061613 | 张驰 | 食品科学与工程类 | 交通运输 |
7 | 20164023213 | 宫新泰 | 工学08-Ⅲ | 农业机械化及其自动化 |
8 | 20164031118 | 宋沛怡 | 动物科学 | 动物医学 |
9 | 20164031307 | 李长健 | 动物科学 | 动物医学 |
10 | 20184031113 | 李亚洲 | 动物科学 | 动物医学 |
11 | 20184031114 | 李雨泽 | 动物科学 | 动物医学 |
12 | 20184031119 | 刘永兴 | 动物科学 | 动物医学 |
13 | 20184031120 | 路雅琪 | 动物科学 | 动物医学 |
14 | 20184031204 | 曾丹丹 | 动物科学 | 动物医学 |
15 | 20184031220 | 刘哲 | 动物科学 | 动物医学 |
16 | 20184031231 | 吴梦慧 | 动物科学 | 动物医学 |
17 | 20184031235 | 杨玉玲 | 动物科学 | 动物医学 |
18 | 20174011913 | 赵瑞璋 | 飞行技术 | 动物医学 |
19 | 20184080323 | 谢浩 | 工学08-Ⅰ | 动物医学 |
20 | 20184071114 | 韩淑杰 | 公共事业管理 | 动物医学 |
21 | 20164011219 | 邱明飞 | 农学09 | 动物医学 |
22 | 20164011302 | 皮振威 | 农学09 | 动物医学 |
23 | 20184011163 | 仇槿昕 | 农学09 | 动物医学 |
24 | 20184011226 | 李家豪 | 农学09 | 动物医学 |
25 | 20184011328 | 尹健瑶 | 农学09 | 动物医学 |
26 | 20184011331 | 钟文豪 | 农学09 | 动物医学 |
27 | 20184011562 | 雷垭玲 | 农学09 | 动物医学 |
28 | 20184011642 | 卢冬连 | 农学09 | 动物医学 |
29 | 20184011720 | 林邱雄 | 农学09 | 动物医学 |
30 | 20164091206 | 高梓强 | 生物技术 | 动物医学 |
31 | 20184091132 | 徐海香 | 生物科学类 | 动物医学 |
32 | 20164061327 | 庞雯元 | 食品科学与工程 | 动物医学 |
33 | 20184015050 | 方美红 | 园林 | 动物医学 |
34 | 20184071138 | 李楠 | 公共事业管理 | 财务管理 |
35 | 20184042114 | 李琴 | 农林经济管理 | 国际经济与贸易 |
36 | 20184042221 | 刘香香 | 农林经济管理 | 国际经济与贸易 |
37 | 20184042235 | 许健楠 | 农林经济管理 | 国际经济与贸易 |
38 | 20184033131 | 吴雪 | 草业科学 | 会计学 |
39 | 20164023421 | 由松 | 工学08-Ⅲ | 会计学 |
40 | 20164042133 | 夏福泽 | 农林经济管理 | 会计学 |
41 | 20184042208 | 韩雨林 | 农林经济管理 | 会计学 |
42 | 20184011136 | 周春艳 | 农学09 | 会计学 |
43 | 20184011354 | 滕秋洋 | 农学09 | 会计学 |
44 | 20164080314 | 黄友䘵 | 农业电气化 | 会计学 |
45 | 20184061715 | 王欣桐 | 食品科学与工程类 | 会计学 |
46 | 20164081311 | 韩铭哲 | 计算机科学与技术 | 会计学 |
47 | 20184042237 | 杨佳利 | 农林经济管理 | 人力资源管理 |
48 | 20184071113 | 祁玉泰 | 公共事业管理 | 审计学 |
49 | 20184072139 | 王紫英 | 社会工作 | 审计学 |
50 | 20184017018 | 俞江华 | 环境科学 | 食品科学与工程 |
51 | 20184027131 | 陈闰润 | 工业设计 | 电气工程及其自动化 |
52 | 20184017003 | 刘秉豪 | 环境科学 | 电气工程及其自动化 |
53 | 20184017004 | 王雨东 | 环境科学 | 电气工程及其自动化 |
54 | 20184011225 | 陈美诚 | 农学09 | 电气工程及其自动化 |
55 | 20184011530 | 谢文龙 | 农学09 | 电气工程及其自动化 |
56 | 20184092144 | 刘奇 | 生物工程 | 电气工程及其自动化 |
57 | 20164080323 | 许盛帆 | 通信工程 | 电气工程及其自动化 |
58 | 20184062137 | 贾金宇 | 包装工程 | 电子信息工程 |
59 | 20164034103 | 陈瑞阳 | 动物药学 | 电子信息工程 |
60 | 20164034105 | 窦长宏 | 动物药学 | 电子信息工程 |
61 | 20184061509 | 徐小曼 | 食品科学与工程类 | 电子信息工程 |
62 | 20184042245 | 邹新妮 | 农林经济管理 | 计算机科学与技术 |
63 | 20184011240 | 李小萌 | 农学09 | 计算机科学与技术 |
64 | 20184092145 | 伦杨 | 生物工程 | 制药工程 |
65 | 20164011225 | 任柏锡 | 农学09 | 园林 |
66 | 20184092162 | 张晓涵 | 生物工程 | 园林 |
67 | 20184091352 | 蔡淑媛 | 生物科学类 | 园艺 |
68 | 20184061622 | 赵婧 | 食品科学与工程类 | 建筑环境与能源应用工程 |
69 | 20184042227 | 孙艳苹 | 农林经济管理 | 水利水电工程 |
70 | 20184092108 | 经松昊 | 生物工程 | 土木工程 |
黑龙江八一农垦大学教务处
2019年9月9日