| 2019-2020学年本科教学基础数据信息公开内容 | ||
| 数据类别 | 数据项 | 数据内容 | 
| 学生数量及结构 | 本科生数 | 16061 | 
| 全日制在校生数 | 17420 | |
| 本科生占全日制在校生总数的比例 | 92.20% | |
| 专业建设情况 | 专业总数 | 52 | 
| 停招专业名 | 环境科学 | |
| 当年新增专业 | 数据科学与大数据技术,动物医学(第二学位专业),会计学(第二学位专业) | |
| 课程开设情况 | 全校开设课程总门数 | 1475,另开设在线通识选修课169门 | 
| 实践教学学分占总学分比例 | 26.31% | |
| 选修课学分占总学分比例 | 21.15% | |
| 主讲本科课程的教授占教授总数的比例 | 91.40% | |
| 教授授本科课程占课程总门次数的比例 | 21.40% | |
| 数据来源说明:全日制本科生数由教育教学评估中心提供,专业建设情况、课程开设情况由教务处负责解释。 | ||
