2021-2022学年本科教学基础数据信息公开内容 | ||
数据类别 | 数据项 | 数据内容 |
学生数量及结构 | 本科生数 | 17342 |
全日制在校生数 | 19289 | |
本科生占全日制在校生总数的比例 | 89.91% | |
专业建设情况 | 专业总数 | 53 |
停招专业名 | 无 | |
当年新增专业 | 风景园林 | |
课程开设情况 | 全校开设课程总门数 | 1837 |
实践教学学分占总学分比例 | 26.04% | |
选修课学分占总学分比例 | 24.69% | |
主讲本科课程的教授占教授总数的比例 | 88.44% | |
教授授本科课程占课程总门次数的比例 | 21.99% | |
数据来源说明:全日制本科生数由教育教学评估中心提供,专业建设情况、课程开设情况由教务处负责解释。 |