数据类别 | 数据项 | 数据内容 |
学生数量及结构 | 本科生数 | 17872 |
全日制在校生数 | 20232 | |
本科生占全日制在校生总数的比例 | 88.34% | |
专业建设情况 | 专业总数 | 50 |
停招专业名 | 环境科学;食品营养与检验教育;物流管理;政治学与行政学 | |
当年新增专业 | 建筑电气与智能化 | |
课程开设情况 | 全校开设课程总门数 | 2197 |
实践教学学分占总学分比例 | 文科类25.6%,理工农类28.5% | |
选修课学分占总学分比例 | 18.65% | |
主讲本科课程的教授占教授总数的比例 | 95.31% | |
教授授本科课程占课程总门次数的比例 | 17.34% | |
数据来源说明:全日制在校生数由教育教学评估中心提供,专业建设情况、课程开设情况由教务处负责解释。 |